Gokhan
Yıl | Durum | Taban Ücret | Tavan Ücret |
---|---|---|---|
2024 | Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde | 590 ₺ | 885 ₺ |
2024 | 2-3 Kişi Olumlu Sonuç | 1.775 ₺ | 2.375 ₺ |
2024 | 4-6 Kişi Olumlu Sonuç | 2.375 ₺ | 2.965 ₺ |
2024 | 7-9 Kişi Olumlu Sonuç | 2.965 ₺ | 3.560 ₺ |
2024 | 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç | 3.560 ₺ | 4.155 ₺ |
2024 | 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç | 885 ₺ | 1.180 ₺ |
2024 | 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.180 ₺ | 1.480 ₺ |
2024 | 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.480 ₺ | 1.775 ₺ |
2024 | 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç | 1.775 ₺ | 2.070 ₺ |
2023 | Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde | 400 ₺ | 600 ₺ |
2023 | 2-3 Kişi Olumlu Sonuç | 1202 ₺ | 1606 ₺ |
2023 | 4-6 Kişi Olumlu Sonuç | 1606 ₺ | 2006 ₺ |
2023 | 7-9 Kişi Olumlu Sonuç | 2006 ₺ | 2406 ₺ |
2023 | 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç | 2406 ₺ | 2808 ₺ |
2023 | 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç | 600 ₺ | 800 ₺ |
2023 | 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç | 800 ₺ | 1000 ₺ |
2023 | 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç | 1000 ₺ | 1202 ₺ |
2023 | 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç | 1202 ₺ | 1400 ₺ |
Şuanda hiç yorum yok, ilk yorum yapan siz olun.
Yorum Ekle
Lütfen nezaket kurallarına uygun davranalım, herhangi bir mesajı gerekçe göstermeksizin silebilirim.