29/12/2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında 2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Tarifesi yayınlanmıştır.
Yıl | Birim | Ücret (₺) |
2024 | İcra ve İflas Dairei ve Satış Memurlukları | 1100 |
2024 | Sulh Hukuk Mahkemesi | 1100 |
2024 | Tüketici Mahkemesi | 1100 |
2024 | İcra Hukuk - Ceza Mahkemesi | 1100 |
2024 | Asliye Hukuk Mahkemesi | 1820 |
2024 | Aile Mahkemesi | 1460 |
2024 | İş Mahkemesi | 1460 |
2024 | Kadastro Mahkemesi | 1460 |
2024 | Asliye Ticaret Mahkemesi | 2200 |
2024 | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi | 2200 |
2024 | İdare Mahkemesi | 1820 |
2024 | Vergi Mahkemesi | 1820 |
2024 | Cumhuriyet Başsavcılıkları | 1100 |
2024 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 1100 |
2024 | Asliye Ceza Mahkemesi | 1820 |
2024 | Ağır Ceza Mahkemesi | 2200 |
2024 | Bölge Adliye Mahkemesi | 2320 |
2024 | Bölge İdare Mahkemesi | 230 |
2024 | Yargıtay | 2930 |
2024 | Danıştay | 2930 |
Tarife için tıklayınız
Resmi Gazete için tıklayınız
Şuanda hiç yorum yok, ilk yorum yapan siz olun.
Yorum Ekle
Lütfen nezaket kurallarına uygun davranalım, herhangi bir mesajı gerekçe göstermeksizin silebilirim.