Gokhan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2023 - 21 Eylül Sonrası | Savcılık | 5300 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Sulh Ceza Hakimliği | 8000 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İnfaz Hakimliği | 8000 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Asliye Ceza Mahkemesi | 17900 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Çocuk Mahkemesi | 17000 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İcra Ceza Mahkemeleri | 5600 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Ağır Ceza Mahkemesi | 29800 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 29800 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Sulh Hukuk | 10700 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Tüketici Mahkemesi | 9000 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri - Takip edilen İşler | 5600 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri - Dava ve Duruşmalar | 5300 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Asliye Hukuk Mahkemesi | 17900 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi | 25500 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri - İlk Derece | 16500 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri - 1 Duruşma | 10200 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri - 1'den fazla duruşma | 20400 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İcra Dairelerinde yapılan takipler | 3600 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İcra Daireleri - Tahliyeye İlişkin Takipler | 7400 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 11700 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri - Duruşmasız | 10500 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri - Duruşmalı | 20900 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Yargıtay - İlk Derece | 32000 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Danıştay - İlk Derece - Duruşmasız | 17100 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Danıştay - İlk Derece - Duruşmalı | 34200 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Yargıtay - Temyiz Duruşmalı | 17100 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Danıştay - Temyiz Duruşmalı | 17100 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Sayıştay - Temyiz Duruşmalı | 17100 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | Uyuşmazlık Mahkemesi | 19800 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | AYM - Yüce Divan | 67700 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | AYM - Bireysel - Duruşmasız | 18800 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | AYM - Bireysel - Duruşmalı | 37600 TL |
2023 - 21 Eylül Sonrası | AYM - Diğer dava ve İşleri | 38800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Savcılık | 2800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Sulh Ceza Hakimliği | 4000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İnfaz Hakimliği | 4000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Asliye Ceza Mahkemesi | 9200 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Çocuk Mahkemesi | 8700 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İcra Ceza Mahkemeleri | 2800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Ağır Ceza Mahkemesi | 17400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 17400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Sulh Hukuk | 5500 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Tüketici Mahkemesi | 4600 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri - Takip edilen İşler | 2100 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri - Dava ve Duruşmalar | 3400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Asliye Hukuk Mahkemesi | 9200 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi | 15000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri - Duruşmasız | 9500 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri - Duruşmalı | 17800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İcra Dairelerinde yapılan takipler | 1800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İcra Daireleri - Tahliyeye İlişkin Takipler | 3700 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 6000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri - Duruşmasız | 5500 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri - Duruşmalı | 11000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Yargıtay - İlk Derece | 17800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Danıştay - İlk Derece - Duruşmasız | 9500 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Danıştay - İlk Derece - Duruşmalı | 19000 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Yargıtay - Temyiz Duruşmalı | 8400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Danıştay - Temyiz Duruşmalı | 8400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Sayıştay - Temyiz Duruşmalı | 8400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | Uyuşmazlık Mahkemesi | 9900 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | AYM - Yüce Divan | 37400 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | AYM - Bireysel - Duruşmasız | 9900 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | AYM - Bireysel - Duruşmalı | 19800 TL |
2022 - 3 Eylül Sonrası | AYM - Diğer dava ve İşleri | 20400 TL |
Şuanda hiç yorum yok, ilk yorum yapan siz olun.
Yorum Ekle
Lütfen nezaket kurallarına uygun davranalım, herhangi bir mesajı gerekçe göstermeksizin silebilirim.